CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/02/2025 15:30:09 | Último empenho: 14/02/2025
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 442.178,59 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 298.991,68 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 298.991,68 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 750,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 750,00 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 18.216,00 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 18.216,00 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 197.450,04 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 81.315,95 |
33903911000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 80.822,19 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 12.000,00 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 800,00 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 600,00 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 5.900,00 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 7.400,00 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 7.250,00 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | 163,90 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.198,00 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 11.516,67 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 11.516,67 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 59.718,60 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | 5.718,60 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 54.000,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.340,37 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 294,90 |
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 2.116,00 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 3.806,64 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 5.122,83 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 143.186,91 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 143.186,91 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 19.851,37 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 19.851,37 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 123.335,54 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 8.321,09 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 44.769,91 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 6.526,67 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 11.406,65 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 5.611,22 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 46.700,00 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 1.669,00 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 1.669,00 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.669,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1.669,00 |
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1.669,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨