Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 24/04/2025 15:30:46 | Última liquidação: 17/04/2025
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 580.658,49 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 203.132,26 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 203.084,26 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 17.160,15 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 17.160,15 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 11.175,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 11.175,00 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 96.315,21 |
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | 2.391,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 3.454,99 |
33903911000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 25.969,50 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 49.209,28 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.977,26 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 98,38 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.541,00 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 3.010,00 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 144,00 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 7.400,00 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 119,80 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.225,24 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 2.720,34 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.554,90 |
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 950,00 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 34.554,66 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 13.500,00 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | 21.054,66 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 4.554,00 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 4.554,00 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 34.100,00 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 34.100,00 |
33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | 48,00 |
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 48,00 |
33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 48,00 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 377.526,23 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 377.526,23 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 59.015,75 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 59.015,75 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 318.510,48 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 15.204,52 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 15.565,17 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 127.913,05 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 140.100,00 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 8.321,09 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 11.406,65 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 4.549,60 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 4.549,60 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.549,60 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 4.549,60 |
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 4.549,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨