CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 20/11/2024 15:29:49 | Última liquidação: 06/11/2024
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 1.557.141,31 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 582.823,77 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 582.620,67 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 281.150,91 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 103.526,66 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 6.055,38 |
33903911000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 80.217,10 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 13.359,90 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 10.170,71 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 25.900,00 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 239,60 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | 76,10 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 311,67 |
33903962000 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 31.275,70 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 1.047,89 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 310,20 |
33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 4.700,00 |
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | 3.960,00 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 129.840,02 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 45.000,00 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | 84.840,02 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 14.120,00 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 14.120,00 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 26.775,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 26.775,00 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 98.350,00 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 98.350,00 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 18.480,38 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 18.480,38 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 13.904,36 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 5.653,43 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 3.977,71 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.003,22 |
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.270,00 |
33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | 203,10 |
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 203,10 |
33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 203,10 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 974.317,54 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 974.317,54 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 158.034,43 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 158.034,43 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 816.283,11 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 24.270,66 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 417.977,57 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 29.518,21 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 39.516,67 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 305.000,00 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 1.969,00 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 1.969,00 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.969,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1.969,00 |
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1.969,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨