CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 22/02/2025 15:30:08 | Última liquidação: 17/02/2025
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 217.337,74 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 74.150,83 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 74.150,83 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 49.479,31 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 96,00 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 119,80 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 38.300,28 |
33903911000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 2.950,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.483,23 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 3.700,00 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 620,00 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 2.210,00 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 750,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 750,00 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 1.518,00 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 1.518,00 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.218,60 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 4.500,00 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | 5.718,60 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 11.516,67 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 11.516,67 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 668,25 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 668,25 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 143.186,91 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 143.186,91 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 19.851,37 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 19.851,37 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 123.335,54 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 8.321,09 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 44.769,91 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 6.526,67 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 11.406,65 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 5.611,22 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 46.700,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨