CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 20/11/2024 15:29:49 | Último pagamento: 08/11/2024
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 1.413.064,06 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 573.769,95 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 573.566,85 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 274.419,58 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 102.523,46 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 6.055,38 |
33903911000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 76.366,70 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 13.359,90 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 10.059,04 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 25.289,87 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 228,12 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | 74,27 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 311,67 |
33903962000 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 30.181,06 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 999,91 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 310,20 |
33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 4.700,00 |
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | 3.960,00 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 127.594,20 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 42.754,18 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | 84.840,02 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 14.120,00 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 14.120,00 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 26.775,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 26.775,00 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 98.350,00 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 98.350,00 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 18.480,38 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 18.480,38 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 13.827,69 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 5.639,87 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 3.940,38 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.977,44 |
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.270,00 |
33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | 203,10 |
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 203,10 |
33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 203,10 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 839.294,11 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 839.294,11 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 155.556,97 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 155.556,97 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 683.737,14 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 21.992,41 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 329.481,51 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 29.518,21 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 39.516,67 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 263.228,34 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 153.101,32 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 153.101,32 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 153.101,32 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 153.101,32 |
218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA | 512,29 |
218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 27.313,37 |
218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 69.216,78 |
113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 2.477,46 |
218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 14.830,09 |
218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 36.282,22 |
218850108000 - ISS | 1.235,64 |
218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 186,27 |
113811700000 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | 1.047,20 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 1.969,00 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 1.969,00 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.969,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1.969,00 |
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1.969,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨