Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 24/04/2025 15:30:46 | Último pagamento: 22/04/2025
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 521.905,18 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 200.944,64 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 200.896,64 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 17.160,15 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 17.160,15 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 11.175,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 11.175,00 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 94.820,31 |
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | 2.391,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 3.417,31 |
33903911000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 24.722,97 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 49.199,78 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.977,26 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 96,07 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.541,00 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 3.010,00 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 144,00 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 7.206,86 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 114,06 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.200,47 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 2.713,82 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.536,65 |
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 950,00 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33.886,71 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 12.832,05 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | 21.054,66 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 4.554,00 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 4.554,00 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 34.100,00 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 34.100,00 |
33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | 48,00 |
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 48,00 |
33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 48,00 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 320.960,54 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 320.960,54 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 59.015,75 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 59.015,75 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 261.944,79 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 15.204,52 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 15.565,17 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 101.554,32 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 112.232,88 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 8.321,09 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 9.066,81 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 55.036,40 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 55.036,40 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 55.036,40 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 55.036,40 |
218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 27.941,52 |
218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA | 202,08 |
218810115004 - EMPRESTIMO SICOOB | 6.224,04 |
218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.047,32 |
218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16.203,16 |
218850108000 - ISS | 193,14 |
113811700000 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | 1.225,14 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 4.549,60 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 4.549,60 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.549,60 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 4.549,60 |
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 4.549,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨