CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/12/2024 15:23:30 | Último pagamento: 17/12/2024
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 1.583.646,61 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 664.759,04 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 664.459,94 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 29.175,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 29.175,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 25.524,66 |
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 8.890,00 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5.648,08 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 7.283,14 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.703,44 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 321.012,05 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 115.327,46 |
33903911000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 95.010,12 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 36.112,37 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 7.295,38 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | 132,83 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 15.669,90 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 10.716,00 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 285,15 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 311,67 |
33903962000 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 30.181,06 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 999,91 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 310,20 |
33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 4.700,00 |
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | 3.960,00 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 143.477,18 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 51.308,88 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | 92.168,30 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 16.944,00 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 16.944,00 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 109.846,67 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 109.846,67 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 18.480,38 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 18.480,38 |
33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | 299,10 |
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 299,10 |
33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 299,10 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 918.887,57 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 918.887,57 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 169.633,14 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 169.633,14 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 749.254,43 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 33.556,56 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 26.431,31 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 356.702,69 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 43.000,00 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 289.563,87 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 170.811,96 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 170.811,96 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 170.811,96 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 170.811,96 |
218850108000 - ISS | 1.513,14 |
218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 42.648,51 |
218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 18.445,53 |
218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 75.414,70 |
218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA | 538,88 |
218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 28.292,11 |
113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 2.725,62 |
218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 186,27 |
113811700000 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | 1.047,20 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 22.129,00 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 22.129,00 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 22.129,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 22.129,00 |
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 21.339,00 |
44905215000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 790,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨