CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 22/02/2025 15:30:23 | Último lançamento: 20/02/2025
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/02/2025 | 0000052/2025 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 9.316,30 | ||
19/02/2025 | 02-0003/2025 | 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL | 283.333,34 | ||
11/02/2025 | 0000040/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 222,65 | ||
10/02/2025 | 0000039/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2,87 | ||
10/02/2025 | 0000036/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 141,60 | ||
10/02/2025 | 0000038/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4,75 | ||
06/02/2025 | 0000034/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 7,85 | ||
04/02/2025 | 0000033/2025 | 218850108000 - ISS | 96,57 | ||
04/02/2025 | 0000035/2025 | 218850108000 - ISS | 96,57 | ||
31/01/2025 | 0000001/2025 | 218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.213,56 | ||
Valor total Receita: 588.855,50 | |||||
Valor total Despesa: 12.315,48 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨