CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/01/2025 15:30:26
Filtro: Ano: 2025
Elemento da Despesa | Valor |
---|---|
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.800.000,00 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 396.000,00 |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 130.000,00 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 50.000,00 |
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 35.000,00 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200.000,00 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 481.000,00 |
Valor total: 3.400.000,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨