CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 13/02/2025 09:39:51
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000609 | 02/12/2024 | OUTROS BENS MOVEIS | Ativo | 18.150,00 |
000000610 | 02/12/2024 | OUTROS BENS MOVEIS | Ativo | 406,67 |
000000611 | 02/12/2024 | OUTROS BENS MOVEIS | Ativo | 406,67 |
000000612 | 02/12/2024 | OUTROS BENS MOVEIS | Ativo | 406,67 |
000000608 | 13/11/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 790,00 |
000000597 | 07/08/2024 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 179,00 |
000000598 | 07/08/2024 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 179,00 |
000000599 | 07/08/2024 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 179,00 |
000000600 | 07/08/2024 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 179,00 |
000000601 | 07/08/2024 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 179,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨