CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 20/11/2024 15:29:49
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
28/10/2024 | MARIO KUSTER | 150,00 | |
28/10/2024 | ILZA JASTROW ARNHOLZ | 150,00 | |
28/10/2024 | EDVAN PIOROTTI DE QUEIROZ | 1.350,00 | |
18/10/2024 | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA | 3.313,30 | |
15/10/2024 | EDVAN PIOROTTI DE QUEIROZ | 150,00 | |
12/09/2024 | FRANDYONE BASTOS PEREIRA | 450,00 | |
08/08/2024 | BRAZ SIMÃO BALDOTTO FILHO | 150,00 | |
07/08/2024 | FRANDYONE BASTOS PEREIRA | 300,00 | |
16/07/2024 | EDVAN PIOROTTI DE QUEIROZ | 150,00 | |
16/07/2024 | HIGOR CORRÊA MOSSIN | 150,00 | |
Valor total: 45.255,38 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨