Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 24/04/2025 15:30:46
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
22/04/2025 | ROBSON CAMPOS KUHN | 10.749,99 | |
17/04/2025 | CARLOS ROBERTO AGNER | 1.800,00 | |
17/04/2025 | SABRINA SCARDUA FIOROTTI | 1.800,00 | |
17/04/2025 | ILZA JASTROW | 1.800,00 | |
15/04/2025 | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA | 6.410,16 | |
10/04/2025 | FRANDYONE BASTOS PEREIRA | 600,00 | |
04/04/2025 | EDVAN PIOROTTI DE QUEIROZ | 2.250,00 | |
28/03/2025 | MAILSON BONATTI ALBERTI | 150,00 | |
28/03/2025 | JOSE ALBERTO NEUMANN | 150,00 | |
27/03/2025 | CARLOS ROBERTO AGNER | 150,00 | |
Valor total: 28.335,15 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨