CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 22/02/2025 15:30:23 | Último lançamento: 20/02/2025
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/01/2025 | 0000026/2025 | 218810115004 - EMPRESTIMO SICOOB | 1.593,27 | ||
30/01/2025 | 0000027/2025 | 218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA | 84,20 | ||
30/01/2025 | 0000028/2025 | 113811700000 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | 592,95 | ||
30/01/2025 | 0000029/2025 | 113811700000 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | 632,19 | ||
29/01/2025 | 0000022/2025 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 304,17 | ||
29/01/2025 | 0000008/2025 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 4.824,22 | ||
29/01/2025 | 0000008/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.487,08 | ||
29/01/2025 | 0000010/2025 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 4.123,90 | ||
29/01/2025 | 0000010/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.143,95 | ||
29/01/2025 | 0000010/2025 | 218810115004 - EMPRESTIMO SICOOB | 1.593,27 | ||
Valor total Receita: 588.855,50 | |||||
Valor total Despesa: 12.315,48 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨