CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/11/2024 15:30:02 | Último lançamento: 19/11/2024
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/07/2024 | 0000218/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4,68 | ||
29/07/2024 | 0000216/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 248,16 | ||
29/07/2024 | 0000208/2024 | 218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA | 67,36 | ||
29/07/2024 | 0000208/2024 | 218810115004 - EMPRESTIMO SICOOB | 1.593,27 | ||
29/07/2024 | 0000207/2024 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 978,74 | ||
29/07/2024 | 0000207/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 2.751,29 | ||
29/07/2024 | 0000208/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 3.600,14 | ||
29/07/2024 | 0000213/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 569,02 | ||
29/07/2024 | 0000207/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 434,44 | ||
29/07/2024 | 0000208/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.986,46 | ||
Valor total Receita: 2.492.534,35 | |||||
Valor total Despesa: 302.637,68 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨