CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/11/2024 15:30:02 | Último lançamento: 19/11/2024
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/07/2024 | 0000213/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 799,34 | ||
23/07/2024 | 0000206/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2,87 | ||
19/07/2024 | 02-0008/2024 | 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL | 208.333,33 | ||
09/07/2024 | 0000264/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4.225,11 | ||
09/07/2024 | 0000265/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 506,71 | ||
09/07/2024 | 0000266/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 222,65 | ||
09/07/2024 | 0000262/2024 | 218850108000 - ISS | 625,51 | ||
09/07/2024 | 0000267/2024 | 218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.666,74 | ||
05/07/2024 | 0000200/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 469,13 | ||
05/07/2024 | 0000200/2024 | 218850108000 - ISS | 625,51 | ||
Valor total Receita: 2.492.534,35 | |||||
Valor total Despesa: 302.637,68 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨