CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/11/2024 15:30:02 | Último lançamento: 19/11/2024
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/06/2024 | 0000007/2024 | 218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.666,74 | ||
28/06/2024 | 0000245/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 2.751,29 | ||
28/06/2024 | 0000247/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 4.237,63 | ||
28/06/2024 | 0000249/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 422,31 | ||
27/06/2024 | 0000234/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 248,16 | ||
27/06/2024 | 0000237/2024 | 218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA | 67,36 | ||
27/06/2024 | 0000236/2024 | 218810115004 - EMPRESTIMO SICOOB | 1.593,27 | ||
27/06/2024 | 0000235/2024 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 978,74 | ||
26/06/2024 | 0000177/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 434,44 | ||
26/06/2024 | 0000178/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.380,97 | ||
Valor total Receita: 2.492.534,35 | |||||
Valor total Despesa: 302.637,68 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨