CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/11/2024 15:30:02 | Último lançamento: 19/11/2024
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
04/06/2024 | 0000161/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1,62 | ||
04/06/2024 | 0000204/2024 | 218850108000 - ISS | 85,47 | ||
03/06/2024 | 0000155/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 257,60 | ||
03/06/2024 | 0000157/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11,56 | ||
03/06/2024 | 0000156/2024 | 218850108000 - ISS | 85,47 | ||
31/05/2024 | 0000005/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 248,16 | ||
31/05/2024 | 0000005/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 248,16 | ||
31/05/2024 | 0000006/2024 | 218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.493,00 | ||
31/05/2024 | 0000005/2024 | 218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.065,82 | ||
31/05/2024 | 0000005/2024 | 218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.065,82 | ||
Valor total Receita: 2.492.534,35 | |||||
Valor total Despesa: 302.637,68 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨