CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 22/02/2025 15:30:23 | Último lançamento: 20/02/2025
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/01/2025 | 0000010/2025 | 218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA | 57,61 | ||
29/01/2025 | 0000015/2025 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 23,84 | ||
29/01/2025 | 0000015/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.275,83 | ||
29/01/2025 | 0000015/2025 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 40,17 | ||
29/01/2025 | 0000022/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.585,78 | ||
29/01/2025 | 0000022/2025 | 218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA | 26,59 | ||
23/01/2025 | 0000005/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2,87 | ||
22/01/2025 | 0000002/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 8,06 | ||
22/01/2025 | 0000004/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1,60 | ||
22/01/2025 | 02-0002/2025 | 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL | 75.000,04 | ||
Valor total Receita: 588.855,50 | |||||
Valor total Despesa: 12.315,48 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨