CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/11/2024 15:30:02 | Último lançamento: 19/11/2024
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2024 | 0000191/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 248,16 | ||
29/05/2024 | 0000200/2024 | 218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA | 67,36 | ||
29/05/2024 | 0000198/2024 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 978,74 | ||
29/05/2024 | 0000199/2024 | 218810115004 - EMPRESTIMO SICOOB | 1.593,27 | ||
29/05/2024 | 0000197/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 6.985,20 | ||
28/05/2024 | 0000153/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 248,16 | ||
28/05/2024 | 0000146/2024 | 218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA | 67,36 | ||
28/05/2024 | 0000144/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 434,44 | ||
28/05/2024 | 0000146/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.363,47 | ||
28/05/2024 | 0000144/2024 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 978,74 | ||
Valor total Receita: 2.492.534,35 | |||||
Valor total Despesa: 302.637,68 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨