CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/11/2024 15:30:02 | Último lançamento: 19/11/2024
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/05/2024 | 0000146/2024 | 218810115004 - EMPRESTIMO SICOOB | 1.593,27 | ||
28/05/2024 | 0000144/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 2.751,29 | ||
28/05/2024 | 0000146/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 4.233,91 | ||
21/05/2024 | 0000143/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 7,93 | ||
20/05/2024 | 0000184/2024 | 218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.218,23 | ||
20/05/2024 | 0000181/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.797,91 | ||
20/05/2024 | 0000182/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 429,32 | ||
20/05/2024 | 0000183/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 222,65 | ||
17/05/2024 | 02-0006/2024 | 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL | 208.333,33 | ||
07/05/2024 | 0000140/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 141,60 | ||
Valor total Receita: 2.492.534,35 | |||||
Valor total Despesa: 302.637,68 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨