CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 24/10/2024 15:29:52 | Último lançamento: 18/10/2024
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
17/04/2024 | 02-0005/2024 | 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL | 208.333,33 | ||
03/04/2024 | 0000124/2024 | 218850108000 - ISS | 88,80 | ||
02/04/2024 | 0000099/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2,71 | ||
02/04/2024 | 0000100/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 141,60 | ||
02/04/2024 | 0000101/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 8,01 | ||
02/04/2024 | 0000097/2024 | 218850108000 - ISS | 88,80 | ||
01/04/2024 | 0000093/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 257,60 | ||
01/04/2024 | 0000095/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 222,65 | ||
01/04/2024 | 0000096/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11,39 | ||
31/03/2024 | 0000003/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 6.191,31 | ||
Valor total Receita: 2.260.151,77 | |||||
Valor total Despesa: 288.292,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨