CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/11/2024 15:30:02 | Último lançamento: 19/11/2024
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
06/05/2024 | 0000175/2024 | 218850108000 - ISS | 85,47 | ||
06/05/2024 | 0000166/2024 | 218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 847,59 | ||
06/05/2024 | 0000163/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.399,59 | ||
06/05/2024 | 0000164/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.315,01 | ||
06/05/2024 | 0000165/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 222,65 | ||
03/05/2024 | 0000137/2024 | 218850108000 - ISS | 85,47 | ||
02/05/2024 | 0000131/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 222,65 | ||
02/05/2024 | 0000132/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 257,60 | ||
02/05/2024 | 0000133/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16,05 | ||
02/05/2024 | 0000135/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1,91 | ||
Valor total Receita: 2.492.534,35 | |||||
Valor total Despesa: 302.637,68 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨