CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/11/2024 15:30:02 | Último lançamento: 19/11/2024
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/04/2024 | 0000004/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 248,16 | ||
30/04/2024 | 0000004/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 248,16 | ||
30/04/2024 | 0000005/2024 | 218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.218,23 | ||
29/04/2024 | 0000153/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 248,16 | ||
29/04/2024 | 0000162/2024 | 218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA | 67,36 | ||
29/04/2024 | 0000160/2024 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 978,74 | ||
29/04/2024 | 0000161/2024 | 218810115004 - EMPRESTIMO SICOOB | 1.593,27 | ||
29/04/2024 | 0000155/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 2.751,29 | ||
29/04/2024 | 0000157/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 4.128,30 | ||
26/04/2024 | 0000127/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 248,16 | ||
Valor total Receita: 2.492.534,35 | |||||
Valor total Despesa: 302.637,68 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨