CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/11/2024 15:30:02 | Último lançamento: 19/11/2024
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
26/04/2024 | 0000123/2024 | 218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA | 67,36 | ||
26/04/2024 | 0000121/2024 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 978,74 | ||
26/04/2024 | 0000123/2024 | 218810115004 - EMPRESTIMO SICOOB | 1.593,27 | ||
26/04/2024 | 0000121/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 2.751,29 | ||
26/04/2024 | 0000123/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 4.128,30 | ||
26/04/2024 | 0000121/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 434,44 | ||
26/04/2024 | 0000123/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.363,47 | ||
24/04/2024 | 0000119/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 8,01 | ||
17/04/2024 | 02-0005/2024 | 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL | 208.333,33 | ||
03/04/2024 | 0000124/2024 | 218850108000 - ISS | 88,80 | ||
Valor total Receita: 2.492.534,35 | |||||
Valor total Despesa: 302.637,68 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨