CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 24/10/2024 15:29:52 | Último lançamento: 18/10/2024
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/03/2024 | 0000106/2024 | 218810115004 - EMPRESTIMO SICOOB | 1.593,27 | ||
27/03/2024 | 0000107/2024 | 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 62,09 | ||
26/03/2024 | 0000079/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 2.751,29 | ||
26/03/2024 | 0000081/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 3.879,12 | ||
26/03/2024 | 0000079/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 434,44 | ||
26/03/2024 | 0000081/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.883,93 | ||
26/03/2024 | 0000089/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 248,16 | ||
26/03/2024 | 0000079/2024 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 978,74 | ||
26/03/2024 | 0000081/2024 | 218810115004 - EMPRESTIMO SICOOB | 1.593,27 | ||
26/03/2024 | 0000081/2024 | 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 62,09 | ||
Valor total Receita: 2.260.151,77 | |||||
Valor total Despesa: 288.292,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨