CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/11/2024 15:30:02 | Último lançamento: 19/11/2024
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/03/2024 | 0000003/2024 | 218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.754,15 | ||
31/03/2024 | 0000003/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 6.191,31 | ||
31/03/2024 | 0000003/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 6.191,31 | ||
28/03/2024 | 0000004/2024 | 218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 847,59 | ||
27/03/2024 | 0000104/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 248,16 | ||
27/03/2024 | 0000105/2024 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 978,74 | ||
27/03/2024 | 0000106/2024 | 218810115004 - EMPRESTIMO SICOOB | 1.593,27 | ||
27/03/2024 | 0000107/2024 | 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 62,09 | ||
27/03/2024 | 0000108/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 6.630,41 | ||
27/03/2024 | 0000116/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 176,71 | ||
Valor total Receita: 2.492.534,35 | |||||
Valor total Despesa: 302.637,68 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨