CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/11/2024 15:30:02 | Último lançamento: 19/11/2024
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
26/03/2024 | 0000089/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 248,16 | ||
26/03/2024 | 0000079/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 434,44 | ||
26/03/2024 | 0000081/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.883,93 | ||
26/03/2024 | 0000079/2024 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 978,74 | ||
26/03/2024 | 0000081/2024 | 218810115004 - EMPRESTIMO SICOOB | 1.593,27 | ||
26/03/2024 | 0000081/2024 | 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 62,09 | ||
26/03/2024 | 0000079/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 2.751,29 | ||
26/03/2024 | 0000081/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 3.879,12 | ||
21/03/2024 | 0000090/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 6.222,99 | ||
21/03/2024 | 0000091/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 289,53 | ||
Valor total Receita: 2.492.534,35 | |||||
Valor total Despesa: 302.637,68 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨