CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 24/10/2024 15:29:52 | Último lançamento: 18/10/2024
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/02/2024 | 0000046/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 3.440,02 | ||
27/02/2024 | 0000044/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 434,44 | ||
27/02/2024 | 0000046/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.252,73 | ||
27/02/2024 | 0000052/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 248,16 | ||
27/02/2024 | 0000044/2024 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 978,74 | ||
27/02/2024 | 0000046/2024 | 218810115004 - EMPRESTIMO SICOOB | 1.593,27 | ||
27/02/2024 | 0000046/2024 | 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 49,67 | ||
20/02/2024 | 0000041/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 8,01 | ||
19/02/2024 | 02-0003/2024 | 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL | 208.333,33 | ||
09/02/2024 | 0000040/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 8,89 | ||
Valor total Receita: 2.260.151,77 | |||||
Valor total Despesa: 288.292,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨