CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/11/2024 15:30:02 | Último lançamento: 19/11/2024
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
21/03/2024 | 0000093/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.687,17 | ||
21/03/2024 | 0000094/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 161,73 | ||
21/03/2024 | 0000095/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 241,97 | ||
21/03/2024 | 0000078/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4,13 | ||
21/03/2024 | 0000092/2024 | 218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 983,84 | ||
21/03/2024 | 0000096/2024 | 218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 770,31 | ||
19/03/2024 | 02-0004/2024 | 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL | 208.333,33 | ||
14/03/2024 | 0000073/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 81,22 | ||
14/03/2024 | 0000073/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 176,71 | ||
07/03/2024 | 0000003/2024 | 113811700000 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | 1.047,20 | ||
Valor total Receita: 2.492.534,35 | |||||
Valor total Despesa: 302.637,68 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨