CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 24/10/2024 15:29:52 | Último lançamento: 18/10/2024
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
07/02/2024 | 0000036/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 7.074,47 | ||
02/02/2024 | 0000035/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 141,60 | ||
01/02/2024 | 0000030/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 241,97 | ||
01/02/2024 | 0000031/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3,23 | ||
31/01/2024 | 0000027/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 257,60 | ||
31/01/2024 | 0000028/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 8,01 | ||
31/01/2024 | 0000001/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 244,02 | ||
31/01/2024 | 0000001/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 244,02 | ||
31/01/2024 | 0000023/2024 | 218810115004 - EMPRESTIMO SICOOB | 1.593,27 | ||
31/01/2024 | 0000022/2024 | 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 12,42 | ||
Valor total Receita: 2.260.151,77 | |||||
Valor total Despesa: 288.292,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨