CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 20/11/2024 15:30:10 | Último lançamento: 06/11/2024
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/02/2024 | 0000002/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 7.074,47 | ||
29/02/2024 | 0000002/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 248,16 | ||
29/02/2024 | 0000002/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 248,16 | ||
28/02/2024 | 0000059/2024 | 218810115004 - EMPRESTIMO SICOOB | 1.593,27 | ||
28/02/2024 | 0000060/2024 | 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 49,67 | ||
28/02/2024 | 0000056/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 248,16 | ||
27/02/2024 | 0000044/2024 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 978,74 | ||
27/02/2024 | 0000046/2024 | 218810115004 - EMPRESTIMO SICOOB | 1.593,27 | ||
27/02/2024 | 0000046/2024 | 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 49,67 | ||
27/02/2024 | 0000044/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 2.751,29 | ||
Valor total Receita: 2.284.201,02 | |||||
Valor total Despesa: 302.637,68 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨