CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 24/10/2024 15:29:52 | Último lançamento: 18/10/2024
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/01/2024 | 0000024/2024 | 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 62,09 | ||
31/01/2024 | 0000001/2024 | 218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 983,84 | ||
30/01/2024 | 0000024/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 9,00 | ||
30/01/2024 | 0000017/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 244,02 | ||
30/01/2024 | 0000020/2024 | 113811700000 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | 1.047,20 | ||
30/01/2024 | 0000021/2024 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 978,74 | ||
29/01/2024 | 0000012/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 2.751,29 | ||
29/01/2024 | 0000014/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 2.187,40 | ||
29/01/2024 | 0000012/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 561,40 | ||
29/01/2024 | 0000014/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 428,08 | ||
Valor total Receita: 2.260.151,77 | |||||
Valor total Despesa: 288.292,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨