CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 24/10/2024 15:29:52 | Último lançamento: 18/10/2024
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
04/01/2024 | 0000007/2024 | 218810115004 - EMPRESTIMO SICOOB | 1.593,27 | ||
04/01/2024 | 0000007/2024 | 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 62,09 | ||
02/01/2024 | 0000004/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 39,42 | ||
02/01/2024 | 0000002/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 14,92 | ||
02/01/2024 | 0000004/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 392,66 | ||
Valor total Receita: 2.260.151,77 | |||||
Valor total Despesa: 288.292,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨