CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/12/2024 15:30:06 | Último lançamento: 29/11/2024
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/02/2024 | 0000059/2024 | 218810115004 - EMPRESTIMO SICOOB | 1.593,27 | ||
28/02/2024 | 0000060/2024 | 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 49,67 | ||
27/02/2024 | 0000044/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 2.751,29 | ||
27/02/2024 | 0000046/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 3.440,02 | ||
27/02/2024 | 0000052/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 248,16 | ||
27/02/2024 | 0000044/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 434,44 | ||
27/02/2024 | 0000046/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.252,73 | ||
27/02/2024 | 0000044/2024 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 978,74 | ||
27/02/2024 | 0000046/2024 | 218810115004 - EMPRESTIMO SICOOB | 1.593,27 | ||
27/02/2024 | 0000046/2024 | 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 49,67 | ||
Valor total Receita: 2.502.113,93 | |||||
Valor total Despesa: 302.728,70 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨