CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/12/2024 15:30:06 | Último lançamento: 29/11/2024
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
04/01/2024 | 0000008/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 897,58 | ||
04/01/2024 | 0000007/2024 | 218810115004 - EMPRESTIMO SICOOB | 1.593,27 | ||
04/01/2024 | 0000007/2024 | 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 62,09 | ||
04/01/2024 | 0000007/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.405,70 | ||
04/01/2024 | 0000008/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 690,66 | ||
02/01/2024 | 0000002/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 14,92 | ||
02/01/2024 | 0000004/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 392,66 | ||
02/01/2024 | 0000004/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 39,42 | ||
Valor total Receita: 2.502.113,93 | |||||
Valor total Despesa: 302.728,70 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨