CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 17/12/2024 15:23:40 | Último lançamento: 17/12/2024
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/01/2024 | 0000027/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 257,60 | ||
31/01/2024 | 0000028/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 8,01 | ||
31/01/2024 | 0000001/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 244,02 | ||
31/01/2024 | 0000001/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 244,02 | ||
31/01/2024 | 0000023/2024 | 218810115004 - EMPRESTIMO SICOOB | 1.593,27 | ||
31/01/2024 | 0000022/2024 | 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 12,42 | ||
31/01/2024 | 0000024/2024 | 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 62,09 | ||
31/01/2024 | 0000001/2024 | 218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 983,84 | ||
30/01/2024 | 0000024/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 9,00 | ||
30/01/2024 | 0000017/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 244,02 | ||
Valor total Receita: 2.510.895,15 | |||||
Valor total Despesa: 324.211,92 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨