CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 17/12/2024 15:23:40 | Último lançamento: 17/12/2024
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/01/2024 | 0000020/2024 | 113811700000 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | 1.047,20 | ||
30/01/2024 | 0000021/2024 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 978,74 | ||
29/01/2024 | 01-0001/2024 | 351120900000 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 112.238,59 | ||
29/01/2024 | 0000012/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 2.751,29 | ||
29/01/2024 | 0000014/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 2.187,40 | ||
29/01/2024 | 0000012/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 561,40 | ||
29/01/2024 | 0000014/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 428,08 | ||
29/01/2024 | 0000023/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 244,02 | ||
29/01/2024 | 0000012/2024 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 978,74 | ||
29/01/2024 | 0000014/2024 | 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 12,42 | ||
Valor total Receita: 2.510.895,15 | |||||
Valor total Despesa: 324.211,92 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨