CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 17/12/2024 15:23:40 | Último lançamento: 17/12/2024
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/01/2024 | 02-0002/2024 | 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL | 50.000,00 | ||
16/01/2024 | 02-0001/2024 | 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL | 158.333,33 | ||
04/01/2024 | 0000007/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.405,70 | ||
04/01/2024 | 0000008/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 690,66 | ||
04/01/2024 | 0000007/2024 | 218810115004 - EMPRESTIMO SICOOB | 1.593,27 | ||
04/01/2024 | 0000007/2024 | 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 62,09 | ||
04/01/2024 | 0000007/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.943,27 | ||
04/01/2024 | 0000008/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 897,58 | ||
02/01/2024 | 0000004/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 39,42 | ||
02/01/2024 | 0000002/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 14,92 | ||
Valor total Receita: 2.510.895,15 | |||||
Valor total Despesa: 324.211,92 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨