CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/11/2024 15:30:02 | Último lançamento: 19/11/2024
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/09/2024 | 0000009/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 6.724,43 | ||
27/09/2024 | 0000361/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 248,16 | ||
27/09/2024 | 0000370/2024 | 218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA | 67,36 | ||
27/09/2024 | 0000368/2024 | 218810115004 - EMPRESTIMO SICOOB | 1.593,27 | ||
27/09/2024 | 0000367/2024 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 978,74 | ||
27/09/2024 | 0000369/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 6.988,92 | ||
27/09/2024 | 0000374/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 548,13 | ||
26/09/2024 | 0000268/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 434,44 | ||
26/09/2024 | 0000269/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.380,97 | ||
26/09/2024 | 0000275/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 847,60 | ||
Valor total Receita: 2.492.534,35 | |||||
Valor total Despesa: 302.637,68 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨