PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 03/07/2024 15:32:08   |   Último pagamento: 03/07/2024

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000050/2022 03/03/2022 Original ANDERSON GERALDO COAN 12264408782 1.290,00
0000338/2021 21/12/2021 Original ANDERSON GERALDO COAN 12264408782 1.347,00
0000311/2021 01/12/2021 Original ANDERSON GERALDO COAN 12264408782 898,00
0000280/2021 03/11/2021 Original ANDERSON GERALDO COAN 12264408782 1.347,00
0000254/2021 05/10/2021 Original ANDERSON GERALDO COAN 12264408782 898,00
0000227/2021 02/09/2021 Original ANDERSON GERALDO COAN 12264408782 1.347,00
0000199/2021 03/08/2021 Original ANDERSON GERALDO COAN 12264408782 898,00
0000164/2021 06/07/2021 Original ANDERSON GERALDO COAN 12264408782 898,00
0000132/2021 02/06/2021 Original ANDERSON GERALDO COAN 12264408782 898,00
0000098/2021 04/05/2021 Original ANDERSON GERALDO COAN 12264408782 1.347,00
Valor total: 22.367,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a sexta-feira das 07h00 às 13h00
e a partir das 14 horas em dias de Sessão Ordinária.

Sessões Ordinárias:
Segunda e última quarta feira do mês às 18 horas.

Rua Paschoal Marquez, n° 75 - Centro
Itarana/ES - CEP.: 29620-000

Telefone: (27) 99751-5345
E-mail: secretaria@camaraitarana.es.gov.br


Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

¨