N° do Aditivo | Valor | Vigência | Histórico | Anexo |
---|---|---|---|---|
2 | 15.904,68 | 01/01/2016 a 30/04/2016 | Segundo Termo Aditivo. | VISUALIZAR |
1 | 3976,17 MENSAL | 01/01/2015 a 31/12/2015 | PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 005/2013 | VISUALIZAR |
3 | 3377,05 MENSAL | 01/05/2016 a 31/12/2016 | TERCEIRO TERMO ADITIVO | VISUALIZAR |
4 | 40524,60 | 01/01/2017 a 31/12/2017 | QUARTO TERMO ADITIVO | VISUALIZAR |
Data de Aquisição | Identificação | Fornecedor | Órgão Adquirente | Preço Unit. | Quant. | Unidade | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum Bem/Produto cadastrado. |