CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Data Publicação | |
---|---|---|
RELATÓRIO TCE TABELA 16 ALMOXARIFADO DEZEMBRO 2016 | 31/12/2016 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO TCE TABELA 17 ALMOXARIFADO DEZEMBRO 2016 | 31/12/2016 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO TCE TABELA 14 NOVEMBRO 2016 | 30/11/2016 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO TCE TABELA 15 ALMOXARIFADO NOVEMBRO 2016 | 30/11/2016 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO TCE TABELA 16 ALMOXARIFADO NOVEMBRO 2016 | 30/11/2016 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO TCE TABELA 17 ALMOXARIFADO NOVEMBRO 2016 | 30/11/2016 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO TCE TABELA 13 ALMOXARIFADO OUTUBRO 2016 | 31/10/2016 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO TCE TABELA 14 ALMOXARIFADO OUTUBRO 2016 | 31/10/2016 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO TCE TABELA 15 ALMOXARIFADO OUTUBRO 2016 | 31/10/2016 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO TCE TABELA 16 ALMOXARIFADO OUTUBRO 2016 | 31/10/2016 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨