CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Data Publicação | |
---|---|---|
ALMOXARIFADO OUTUBRO 2018(TABELAS 14, 15, 16 E 17) | 19/12/2018 | DETALHES ANEXOS |
ALMOXARIFADO SETEMBRO 2018 | 17/10/2018 | DETALHES ANEXOS |
ALMOXARIFADO AGOSTO 2018 | 17/10/2018 | DETALHES ANEXOS |
SALDO DO ALMOXARIFADO JULHO 2018 | 21/08/2018 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO TCE - TABELAS 14, 15, 16 E 17 - ALMOXARIFADO JULHO 2018 | 21/08/2018 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO TCE - TABELAS 14, 15, 16 E 17 - ALMOXARIFADO JUNHO 2018 | 23/07/2018 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO TCE - TABELAS 14, 15, 16 E 17 - ALMOXARIFADO MAIO 2018 | 13/06/2018 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO TCE - TABELAS 14, 15, 16 E 17 - ALMOXARIFADO ABRIL 2018 | 21/05/2018 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO TCE - TABELAS 14, 15, 16 E 17 - ALMOXARIFADO MARÇO 2018 | 20/04/2018 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO TCE - TABELAS 14, 15, 16 E 17 - ALMOXARIFADO FEVEREIRO 2018 | 20/04/2018 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨