CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Data Publicação | |
---|---|---|
PATRIMÔNIO OUTUBRO 2018(TABELAS 10,11,12 E 13) | 19/12/2018 | DETALHES ANEXOS |
PATRIMÔNIO SETEMBRO 2018 | 17/10/2018 | DETALHES ANEXOS |
PATRIMÔNIO AGOSTO 2018 | 17/10/2018 | DETALHES ANEXOS |
TABELAS 10, 11, 12 E 13 - PATRIMÔNIO JULHO 2018 | 21/08/2018 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO TCE - TABELAS 10, 11, 12 E 13 - PATRIMÔNIO JUNHO 2018 | 23/07/2018 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO TCE - TABELAS 10, 11, 12 E 13 - PATRIMÔNIO MAIO 2018 | 13/06/2018 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO TCE TABELAS 10, 11, 12 E 13 - PATRIMÔNIO ABRIL 2018 | 21/05/2018 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO TCE - TABELAS 10, 11, 12 E 13 - PATRIMÔNIO MARÇO 2018 | 20/04/2018 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO TCE - TABELAS 10, 11, 12 E 13 - PATRIMÔNIO FEVEREIRO 2018 | 20/04/2018 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO TCE - TABELAS 10, 11, 12 E 13 - PATRIMÔNIO JANEIRO 2018 | 20/04/2018 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨