CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Data Publicação | |
---|---|---|
TABELA 16 - ALMOXARIFADO MAIO 2017 | 31/05/2017 | DETALHES ANEXOS |
TABELA 17 - ALMOXARIFADO MAIO 2017 | 31/05/2017 | DETALHES ANEXOS |
TABELA 14 - ALMOXARIFADO ABRIL 2017 | 30/04/2017 | DETALHES ANEXOS |
TABELA 15 - ALMOXARIFADO ABRIL 2017 | 30/04/2017 | DETALHES ANEXOS |
TABELA 16 - ALMOXARIFADO ABRIL 2017 | 30/04/2017 | DETALHES ANEXOS |
TABELA 17 - ALMOXARIFADO ABRIL 2017 | 30/04/2017 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO TCE TABELA 14 ALMOXARIFADO MARÇO 2017 | 31/03/2017 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO TCE TABELA 15 ALMOXARIFADO MARÇO 2017 | 31/03/2017 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO TCE ABELA 16 ALMOXARIFADO MARÇO 2017 | 31/03/2017 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO TCE TABELA 17 ALMOXARIFADO MARÇO 2017 | 31/03/2017 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨