COMPARATIVO RECEITAS x DESPESAS DE 2024


Meses Receitas Correntes Receitas Capitais Total   Despesas Correntes Despesas Capitais Total
Jan 0,00 0,00 0,00 158.466,63 0,00 158.466,63
Fev 0,00 0,00 0,00 125.694,36 0,00 125.694,36
Mar 0,00 0,00 0,00 201.042,52 0,00 201.042,52
Abr 0,00 0,00 0,00 162.246,07 0,00 162.246,07
Mai 0,00 0,00 0,00 142.770,50 0,00 142.770,50
Jun 0,00 0,00 0,00 149.745,90 0,00 149.745,90
Jul 0,00 0,00 0,00 159.105,70 0,00 159.105,70
Ago 0,00 0,00 0,00 133.403,45 1.969,00 135.372,45
Set 0,00 0,00 0,00 144.463,44 0,00 144.463,44
Out 0,00 0,00 0,00 164.750,79 0,00 164.750,79
Nov 0,00 0,00 0,00 15.451,95 0,00 15.451,95
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 1.557.141,31 1.969,00 1.559.110,31

OBS: Consolidação Geral

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a sexta-feira das 07h00 às 13h00
e a partir das 14 horas em dias de Sessão Ordinária.

Sessões Ordinárias:
Segunda e última quarta feira do mês às 18 horas.

Rua Paschoal Marquez, n° 75 - Centro
Itarana/ES - CEP.: 29620-000

Telefone: (27) 99751-5345
E-mail: secretaria@camaraitarana.es.gov.br


Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

¨