CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 14/10/2024 11:36:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000607 | 07/08/2024 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 179,00 |
000000596 | 29/11/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 240,00 |
000000594 | 30/10/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 5.000,00 |
000000595 | 30/10/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 2.000,00 |
000000592 | 09/08/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 2.790,00 |
000000593 | 09/08/2023 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 4.800,00 |
000000572 | 13/07/2023 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 1.800,00 |
000000573 | 13/07/2023 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 240,00 |
000000574 | 13/07/2023 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 240,00 |
000000575 | 13/07/2023 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 240,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨