CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 13/02/2025 09:39:51
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000435 | 11/11/2021 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Ativo | |
000000436 | 11/11/2021 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Ativo | |
000000437 | 11/11/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | |
000000438 | 11/11/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | |
000000439 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | |
000000440 | 11/11/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | |
000000441 | 11/11/2021 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | |
000000442 | 11/11/2021 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | |
000000443 | 11/11/2021 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | |
000000444 | 11/11/2021 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨