CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 13/02/2025 09:39:51
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000465 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | |
000000466 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | |
000000467 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | |
000000468 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | |
000000469 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | |
000000470 | 11/11/2021 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | |
000000471 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | |
000000472 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | |
000000473 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | |
000000474 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨