CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 13/02/2025 09:39:51
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000515 | 11/11/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | |
000000516 | 11/11/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | |
000000517 | 11/11/2021 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | |
000000084 | 09/11/2021 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | |
000000085 | 09/11/2021 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | |
000000086 | 09/11/2021 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | |
000000127 | 09/11/2021 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | |
000000159 | 09/11/2021 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | |
000000160 | 09/11/2021 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | |
000000161 | 09/11/2021 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨