CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 13/02/2025 09:39:51
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000593 | 09/08/2023 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 4.800,00 |
000000572 | 13/07/2023 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 1.800,00 |
000000573 | 13/07/2023 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 240,00 |
000000574 | 13/07/2023 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 240,00 |
000000575 | 13/07/2023 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 240,00 |
000000576 | 13/07/2023 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 240,00 |
000000577 | 13/07/2023 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 240,00 |
000000578 | 13/07/2023 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 240,00 |
000000579 | 13/07/2023 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 240,00 |
000000580 | 13/07/2023 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 240,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨