CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 13/02/2025 09:39:51
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000426 | 09/11/2021 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | |
000000042 | 30/07/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | |
000000248 | 30/07/2021 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | |
000000259 | 30/07/2021 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | |
000000260 | 30/07/2021 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | |
000000306 | 30/07/2021 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | |
000000407 | 30/07/2021 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | |
000000429 | 19/03/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | |
000000018 | 22/09/2020 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | |
000000019 | 22/09/2020 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨