CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 13/02/2025 09:39:51
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000591 | 13/07/2023 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 240,00 |
000000551 | 19/12/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 5.520,00 |
000000552 | 19/12/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 682,00 |
000000553 | 19/12/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 685,00 |
000000554 | 19/12/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 685,00 |
000000555 | 19/12/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 365,00 |
000000556 | 19/12/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 318,00 |
000000557 | 19/12/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 318,00 |
000000558 | 19/12/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 318,00 |
000000559 | 19/12/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 318,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨