CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 13/02/2025 09:39:51
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000570 | 19/12/2022 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 2.550,00 |
000000571 | 19/12/2022 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 2.200,00 |
000000550 | 24/11/2022 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 2.000,00 |
000000532 | 24/10/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 6.150,00 |
000000533 | 24/10/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 150,00 |
000000534 | 24/10/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 6.150,00 |
000000535 | 24/10/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 150,00 |
000000536 | 24/10/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 6.150,00 |
000000537 | 24/10/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 150,00 |
000000538 | 24/10/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 6.150,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨