CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 13/02/2025 09:39:51
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000549 | 24/10/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 150,00 |
000000529 | 22/06/2022 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | |
000000530 | 22/06/2022 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | |
000000531 | 22/06/2022 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | |
000000518 | 07/03/2022 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | |
000000519 | 07/03/2022 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | |
000000520 | 07/03/2022 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | |
000000521 | 07/03/2022 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | |
000000522 | 07/03/2022 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | |
000000523 | 07/03/2022 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨