CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 13/02/2025 09:39:51
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000524 | 07/03/2022 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | |
000000525 | 07/03/2022 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | |
000000526 | 07/03/2022 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | |
000000527 | 07/03/2022 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | |
000000528 | 07/03/2022 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | |
000000430 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | |
000000431 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | |
000000432 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | |
000000433 | 11/11/2021 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | |
000000434 | 11/11/2021 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Ativo |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨