CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 02/12/2024 15:29:49
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
07/08/2024 | FRANDYONE BASTOS PEREIRA | 300,00 | |
16/07/2024 | EDVAN PIOROTTI DE QUEIROZ | 150,00 | |
16/07/2024 | HIGOR CORRÊA MOSSIN | 150,00 | |
05/07/2024 | FRANDYONE BASTOS PEREIRA | 600,00 | |
25/06/2024 | EDVAN PIOROTTI DE QUEIROZ | 150,00 | |
25/06/2024 | CLAUDIO CANCELIERI | 150,00 | |
25/06/2024 | HIGOR CORRÊA MOSSIN | 150,00 | |
10/06/2024 | FRANDYONE BASTOS PEREIRA | 600,00 | |
07/06/2024 | EDVAN PIOROTTI DE QUEIROZ | 150,00 | |
08/05/2024 | FRANDYONE BASTOS PEREIRA | 750,00 | |
Valor total: 46.305,38 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨