CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 20/11/2024 15:29:49
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
17/04/2024 | JAUDETE DE LIMA MALTA | 75,00 | |
16/04/2024 | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA | 11.886,96 | |
16/04/2024 | EDVAN PIOROTTI DE QUEIROZ | 150,00 | |
16/04/2024 | ILZA JASTROW ARNHOLZ | 2.250,00 | |
16/04/2024 | FRANCISCO MARTINELLI BERGAMASCHI | 2.250,00 | |
16/04/2024 | WARLEY JUNIOR SOBREIRO KRAUZE | 2.250,00 | |
16/04/2024 | ODAIR DOMINGOS PINTO DOS SANTOS | 2.250,00 | |
16/04/2024 | BRUNELLA COLOMBO SANTOS | 2.250,00 | |
16/04/2024 | CARLOS ROBERTO AGNER | 2.250,00 | |
03/04/2024 | FRANDYONE BASTOS PEREIRA | 750,00 | |
Valor total: 45.255,38 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨