CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 20/11/2024 15:29:49
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
21/03/2024 | MARCOS COVRE BERGAMASCHI | 150,00 | |
19/03/2024 | EDVAN PIOROTTI DE QUEIROZ | 150,00 | |
06/03/2024 | FRANDYONE BASTOS PEREIRA | 525,00 | |
06/03/2024 | HIGOR CORRÊA MOSSIN | 300,00 | |
01/03/2024 | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA | 3.280,12 | |
01/03/2024 | ILZA JASTROW ARNHOLZ | 75,00 | |
01/03/2024 | EDVAN PIOROTTI DE QUEIROZ | 2.250,00 | |
01/03/2024 | BRAZ SIMÃO BALDOTTO FILHO | 2.250,00 | |
27/02/2024 | EDVAN PIOROTTI DE QUEIROZ | 150,00 | |
21/02/2024 | EDVAN PIOROTTI DE QUEIROZ | 75,00 | |
Valor total: 45.255,38 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨