CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 20/11/2024 15:29:49
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 75,00 | 525,00 | 8.980,12 | 26.811,96 | 750,00 | 1.200,00 | 900,00 | 450,00 | 450,00 | 5.113,30 | 0,00 | 0,00 | 45.255,38 |
2023 | 0,00 | 1.275,00 | 5.497,55 | 18.806,10 | 1.650,00 | 1.800,00 | 1.200,00 | 1.575,00 | 7.918,54 | 1.200,00 | 1.500,00 | 450,00 | 42.872,19 |
2022 | 0,00 | 300,00 | 13.404,60 | 150,00 | 450,00 | 750,00 | 900,00 | 6.981,24 | 1.650,00 | 1.575,00 | 900,00 | 1.575,00 | 28.635,84 |
2021 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 5.112,16 | 6.394,36 | 600,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 750,00 | 15.256,52 |
2020 | 0,00 | 600,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
2019 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.200,00 | 300,00 | 3.150,00 | 1.800,00 | 8.965,00 | 1.650,00 | 600,00 | 450,00 | 20.485,00 |
2018 | 0,00 | 2.099,50 | 1.200,00 | 1.875,00 | 302,60 | 975,00 | 1.500,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 11.852,10 |
2017 | 300,00 | 300,00 | 2.919,20 | 2.894,26 | 1.634,80 | 600,00 | 300,00 | 4.650,00 | 3.220,10 | 1.500,00 | 2.667,00 | 0,00 | 20.985,36 |
2016 | 4.200,00 | 300,00 | 2.199,20 | 900,00 | 4.599,20 | 825,00 | 300,00 | 3.750,00 | 1.698,40 | 900,00 | 0,00 | 1.275,00 | 20.946,80 |
2014 | 300,00 | 1.800,00 | 1.500,00 | 886,10 | 2.907,30 | 1.203,90 | 6.750,00 | 3.865,00 | 6.671,40 | 3.102,00 | 6.780,90 | 1.083,00 | 36.849,60 |
2012 | 7.067,97 | 3.000,00 | 5.100,00 | 1.650,00 | 2.550,00 | 1.360,20 | 4.050,00 | 4.254,70 | 2.154,70 | 6.622,26 | 12.452,60 | 7.610,70 | 57.873,13 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨