RESUMO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

DADOS ABERTOS

Atualizado em: 20/11/2024 15:29:49

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2024 75,00525,008.980,1226.811,96750,001.200,00900,00450,00450,005.113,300,000,00 45.255,38
2023 0,001.275,005.497,5518.806,101.650,001.800,001.200,001.575,007.918,541.200,001.500,00450,00 42.872,19
2022 0,00300,0013.404,60150,00450,00750,00900,006.981,241.650,001.575,00900,001.575,00 28.635,84
2021 0,00300,000,000,001.500,005.112,166.394,36600,00300,000,00300,00750,00 15.256,52
2020 0,00600,00750,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 1.350,00
2019 0,001.020,000,001.350,001.200,00300,003.150,001.800,008.965,001.650,00600,00450,00 20.485,00
2018 0,002.099,501.200,001.875,00302,60975,001.500,002.400,000,000,000,001.500,00 11.852,10
2017 300,00300,002.919,202.894,261.634,80600,00300,004.650,003.220,101.500,002.667,000,00 20.985,36
2016 4.200,00300,002.199,20900,004.599,20825,00300,003.750,001.698,40900,000,001.275,00 20.946,80
2014 300,001.800,001.500,00886,102.907,301.203,906.750,003.865,006.671,403.102,006.780,901.083,00 36.849,60
2012 7.067,973.000,005.100,001.650,002.550,001.360,204.050,004.254,702.154,706.622,2612.452,607.610,70 57.873,13

OBS: Consolidação Geral

 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a sexta-feira das 07h00 às 13h00
e a partir das 14 horas em dias de Sessão Ordinária.

Sessões Ordinárias:
Segunda e última quarta feira do mês às 18 horas.

Rua Paschoal Marquez, n° 75 - Centro
Itarana/ES - CEP.: 29620-000

Telefone: (27) 99751-5345
E-mail: secretaria@camaraitarana.es.gov.br


Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

¨